轻货物费用表
km \ \(含税) km \ \(含税) km \ \(含税) km \ \(含税)
1 服务费
5,000
服务费
5,250
31 6,200 6,510 61 11,650 12,233 91 16,150 16,958
2 32 6,400 6,720 62 11,800 12,390 92 16,300 17,115
3 33 6,600 6,930 63 11,950 12,548 93 16,450 17,273
4 34 6,800 7,140 64 12,100 12,705 94 16,600 17,430
5 35 7,000 7,350 65 12,250 12,863 95 16,750 17,588
6 36 7,200 7,560 66 12,400 13,020 96 16,900 17,745
7 37 7,400 7,770 67 12,550 13,178 97 17,050 17,903
8 38 7,600 7,980 68 12,700 13,335 98 17,200 18,060
9 39 7,800 8,190 69 12,850 13,493 99 17,350 18,218
10 40 8,000 8,400 70 13,000 13,650 100 17,500 18,375
11 41 8,200 8,610 71 13,150 13,808 120 19,500 20,475
12 42 8,400 8,820 72 13,300 13,965 140 21,500 22,575
13 43 8,600 9,030 73 13,450 14,123 160 23,500 24,675
14 44 8,800 9,240 74 13,600 14,280 180 25,500 26,775
15 45 9,000 9,450 75 13,750 14,438 200 27,500 28,875
16 46 9,200 9,660 76 13,900 14,595 250 32,500 34,125
17 47 9,400 9,870 77 14,050 14,753 300 37,500 39,375
18 48 9,600 10,080 78 14,200 14,910 400 47,500 49,875
19 49 9,800 10,290 79 14,350 15,068 500 57,500 60,375
20 50 10,000 10,500 80 14,500 15,225

25km~50km
每1km200日元(含税)

50km~100km
每1km150日元(含税)

100km以上
每1km100日元(含税)

21 51 10,150 10,658 81 14,650 15,383
22 52 10,300 10,815 82 14,800 15,540
23 53 10,450 10,973 83 14,950 15,698
24 54 10,600 11,130 84 15,100 15,855
25 55 10,750 11,288 85 15,250 16,013
26 5,200 5,460 56 10,900 11,445 86 15,400 16,170
27 5,400 5,670 57 11,050 11,603 87 15,550 16,328
28 5,600 5,880 58 11,200 11,760 88 15,700 16,485
29 5,800 6,090 59 11,350 11,918 89 15,850 16,643
30 6,000 6,300 60 11,500 12,075 90 16,000 16,800
※单程高速费另算
※可以特殊制定运费合同
专属合同费用 1天底薪 20,000日元 根据业务内容有些上下的浮动)
取货时间 15分钟以内免费  以后每15分钟加500日元
接货时间 指定接货时间在15以内免费,以后每15分钟加500日元)
立刻邮寄的费用 每件加500日元
夜间增加金额 20% (22:00~6:00)
休日增加金额 20% (周日·节假日)
休日夜间增加金额 30%
放置费用 2,000日元/1日
退货费用 货物送到后,要求退货需要付5.000日元的退货金。
Copyright (C) ActyBrain All rights reserved.
Powered by ビジウェブ-BusiWeb